Power Forward Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Power Forward Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Draft final 2019

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Dеkе Mσνе

Dеkе Mσνе


Messages : 2186
Date d'inscription : 19/10/2013

Draft final 2019 Empty
MessageSujet: Draft final 2019   Draft final 2019 Icon_minitimeMer 11 Oct - 19:29

d / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Calum Jones PIT PIT C 70 0 / 0
1 / 2 Jack Hughes STL STL C 74 0 / 0
1 / 3 Nolan Foote WSH WSH L 73 0 / 0
1 / 4 Carlito DiMacco TB TB L 70 0 / 0
1 / 5 Carlo DiMacco VAN VAN C 70 0 / 0
1 / 6 Xavier Parent CHI CHI L 70 0 / 0
1 / 7 Tarek Malgunas NJ NJ C 68 0 / 0
1 / 8 Jukka Harjanne SJ SJ C 58 0 / 0
1 / 9 Jay Felsner TB TB L 59 0 / 0
1 / 10 Hiroshi Iwakuma CAR CAR C 59 0 / 0
1 / 11 Yannick Drapeau ANA ANA L 59 0 / 0
1 / 12 Mark Stephens DET DET C 65 0 / 0
1 / 13 Julius Spork WSH WSH L 56 0 / 0
1 / 14 Hubert Tibus ANA ANA C 60 0 / 0
1 / 15 Nikolai Zholtok NYI NYI L 57 0 / 0
1 / 16 Elias Lilja CHI CHI L 57 0 / 0
1 / 17 Mats Mattson MIN MIN L 53 0 / 0
1 / 18 Matthew Hall MTL MTL D 66 0 / 0
1 / 19 Marco McPhersons TOR TOR C 53 0 / 0
1 / 20 Luke Young DAL DAL D 59 0 / 0
1 / 21 Miles Bennington CBS CBS L 54 0 / 0
1 / 22 Goran Olsson OTT OTT D 63 0 / 0
1 / 23 Fausto Curtin DET DET D 65 0 / 0
1 / 24 Eduard Lambrecht MTL MTL L 53 0 / 0
1 / 25 Juri Nikonov CHI CHI D 55 0 / 0
1 / 26 Andy Baker MIN MIN G 62 0 / 0
1 / 27 Axel Wiberg NYI NYI C 55 0 / 0
1 / 28 Brian Joseph EDM EDM C 54 0 / 0
1 / 29 Marty Ronning BOS BOS G 56 0 / 0
1 / 30 Albert Tomek CGY CGY G 55 0 / 0

2 / 31 Valeri Marchenko NYI NYI C 57 0 / 0
2 / 32 Juuso Lydman WSH WSH C 56 0 / 0
2 / 33 Patrick Jaspers NYI NYI C 54 0 / 0
2 / 34 Ilja Panov CGY CGY C 58 0 / 0
2 / 35 Eugen Feller OTT OTT D 58 0 / 0
2 / 36 Alexey Yegorov DAL DAL R 53 0 / 0
2 / 37 Kenny Renstrom MTL MTL C 57 0 / 0
2 / 38 Oskar Dousa SJ SJ C 53 0 / 0
2 / 39 Roman Neverov NYI NYI D 57 0 / 0
2 / 40 Marian Vydra CHI CHI L 53 0 / 0
2 / 41 Cenek Kubes ANA ANA L 54 0 / 0
2 / 42 Boyd Wetzel DET DET C 53 0 / 0
2 / 43 Michael Presley FLA FLA C 57 0 / 0
2 / 44 Greg Wetzel ARI ARI L 53 0 / 0
2 / 45 Rob Miller DAL DAL C 58 0 / 0
2 / 46 John LaPointe TB TB C 56 0 / 0
2 / 47 Dietrich Uhlirz MIN MIN R 60 0 / 0
2 / 48 Timo Ehrhardt BOS BOS C 53 0 / 0
2 / 49 Nikita Melekhin ANA ANA L 52 0 / 0
2 / 50 Radim Podesla OTT OTT C 55 0 / 0
2 / 51 Martin Kasparek DET DET D 55 0 / 0
2 / 52 Jaska Valkki FLA FLA L 54 0 / 0
2 / 53 Ledvik Kostkos NYI NYI D 55 0 / 0
2 / 54 Otakar Tabor TB TB D 57 0 / 0
2 / 55 Miika Keinonen COL COL C 57 0 / 0
2 / 56 Manfred Reiler NJ NJ D 51 0 / 0
2 / 57 Brian Sawyer OTT OTT D 62 0 / 0
2 / 58 Matous Sramek BUF BUF C 52 0 / 0
2 / 59 Cam Hill CBS CBS C 43 0 / 0
2 / 60 Eldon Esche BUF BUF L 53 0 / 0
3 / 61 Alexei Igonin STL STL D 55 0 / 0
3 / 62 Adam Willis WSH WSH D 54 0 / 0
3 / 63 Sam Pomichter OTT OTT D 60 0 / 0
3 / 64 Brandon Conroy OTT OTT D 58 0 / 0
3 / 65 Sven Kahn CHI CHI G 53 0 / 0
3 / 66 Vinny Robinson FLA FLA L 46 0 / 0
3 / 67 Paul Gilmore PHI PHI D 55 0 / 0
3 / 68 Sylvain Rivest SJ SJ G 52 0 / 0
3 / 69 Derian Armstrong LA LA D 56 0 / 0
3 / 70 Stanislav Fitz CAR CAR D 55 0 / 0
3 / 71 Reima Pietilä ANA ANA R 48 0 / 0
3 / 72 Tom Smith DET DET L 54 0 / 0
3 / 73 Colin Dunwich FLA FLA C 55 0 / 0
3 / 74 Zigmund Kromy ARI ARI R 49 0 / 0
3 / 75 Emilio Flaman CGY CGY D 54 0 / 0
3 / 76 Espen Ekerot TB TB L 46 0 / 0
3 / 77 Neil Deitch MIN MIN L 56 0 / 0
3 / 78 Jean-Philippe Lalonde BOS BOS D 61 0 / 0
3 / 79 Darrell Bell NYR NYR D 59 0 / 0
3 / 80 T.J. Savage NYI NYI G 57 0 / 0
3 / 81 Anssi Kaukonen NJ NJ C 53 0 / 0
3 / 82 Oleg Sudakov WIN WIN L 46 0 / 0
3 / 83 David Hurlbut NYI NYI C 51 0 / 0
3 / 84 Otmar Brajdich LA LA G 52 0 / 0
3 / 85 Kent Lomond OTT OTT D 53 0 / 0
3 / 86 Joe Masonius OTT OTT D 59 0 / 0
3 / 87 Michel Bégin CGY CGY C 59 0 / 0
3 / 88 Antti-Jussi Harmaja TOR TOR D 49 0 / 0
3 / 89 Libor Koeppl CBS CBS D 44 0 / 0
3 / 90 Richard Hrusovszky NJ NJ L 52 0 / 0
4 / 91 Simon Lucas STL STL C 42 0 / 0
4 / 92 Bernie Mikulinsky WSH WSH D 53 0 / 0
4 / 93 Bryan Esche PHI PHI L 55 0 / 0
4 / 94 Veini Vehvilainen VAN VAN G 56 0 / 0
4 / 95 Sebastian Repo CHI CHI C 59 0 / 0
4 / 96 Magnus Bloomberg PIT PIT L 55 0 / 0
4 / 97 Alexander Anderberg PHI PHI D 59 0 / 0
4 / 98 Ryan Larkin SJ SJ G 49 0 / 0
4 / 99 Alexander Polunin LA LA L 56 0 / 0
4 / 100 Medric Mercier CAR CAR D 58 0 / 0
4 / 101 Joonas Niemelä ANA ANA C 54 0 / 0
4 / 102 Kirill Pilipenko DET DET R 53 0 / 0
4 / 103 Ville Järvinen FLA FLA D 57 0 / 0
4 / 104 Gabriel Sylvestre ARI ARI D 57 0 / 0
4 / 105 Evgeni Nazarkin CGY CGY D 57 0 / 0
4 / 106 Brayden Burke TB TB L 58 0 / 0
4 / 107 Sebastian Ohlsson MIN MIN C 58 0 / 0
4 / 108 Olivier Galipeau BOS BOS D 59 0 / 0
4 / 109 Lars Gottmo NYR NYR D 54 0 / 0
4 / 110 Dmitri Osipov MTL MTL D 58 0 / 0
4 / 111 Topi Piipponen LA LA L 56 0 / 0
4 / 112 Artem Artemov WIN WIN R 56 0 / 0
4 / 113 Kay Schweri BUF BUF R 53 0 / 0
4 / 114 Loik Leveille EDM EDM D 57 0 / 0
4 / 115 Fredrik Forsberg COL COL R 53 0 / 0
4 / 116 Kameron Kielly NJ NJ R 53 0 / 0
4 / 117 Dominik Diem NJ NJ C 53 0 / 0
4 / 118 Tony Beers TOR TOR R 51 0 / 0
4 / 119 Antti Kalapudas CBS CBS C 51 0 / 0
4 / 120 Michael Lackey NAS NAS G 48 0 / 0
5 / 121 Cameron Askew STL STL C 58 0 / 0
5 / 122 Nick McBride WSH WSH G 51 0 / 0
5 / 123 Filip Syroka OTT OTT D 49 0 / 0
5 / 124 Semen Afonasievski VAN VAN R 49 0 / 0
5 / 125 Sven Wiklund EDM EDM C 51 0 / 0
5 / 126 Chris Birdsall PIT PIT G 53 0 / 0
5 / 127 Murray Bradley PHI PHI G 51 0 / 0
5 / 128 Niclas Brannstrom SJ SJ D 53 0 / 0
5 / 129 Andy Muchow LA LA D 57 0 / 0
5 / 130 Urs Aehrenthal CAR CAR G 48 0 / 0
5 / 131 Bronislav Horzel ANA ANA L 51 0 / 0
5 / 132 Blazej Pheiffer DET DET C 46 0 / 0
5 / 133 Aaron Street FLA FLA C 46 0 / 0
5 / 134 Markus Olsson ARI ARI G 52 0 / 0
5 / 135 Stanislav Kovalchuk CGY CGY R 52 0 / 0
5 / 136 Johan Borrman TB TB D 51 0 / 0
5 / 137 Len Mulder MIN MIN L 41 0 / 0
5 / 138 Greg Lee BOS BOS C 48 0 / 0
5 / 139 Vit Cieslarov NYR NYR G 52 0 / 0
5 / 140 Nicolas Corriveau MTL MTL C 57 0 / 0
5 / 141 Jason Duchak NJ NJ D 48 0 / 0
5 / 142 Mrej Horak WIN WIN L 50 0 / 0
5 / 143 Paul Kutcy NYI NYI C 52 0 / 0
5 / 144 Peter Simko EDM EDM G 50 0 / 0
5 / 145 Manny Smith DET DET C 54 0 / 0
5 / 146 Vic Kaler NJ NJ D 49 0 / 0
5 / 147 Scott Brocklehurst NJ NJ G 49 0 / 0
5 / 148 Fredrik Wistrom TOR TOR D 49 0 / 0
5 / 149 Jiri Ondra CBS CBS D 51 0 / 0
5 / 150 Jason Adams NAS NAS D 56 0 / 0


Dernière édition par Dеkе Mσνе le Mer 11 Oct - 19:36, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://pfhl.forumsrpg.com
sam_25

sam_25


Messages : 374
Date d'inscription : 10/09/2017
Age : 27
Localisation : Mtl

Draft final 2019 Empty
MessageSujet: Re: Draft final 2019   Draft final 2019 Icon_minitimeMer 11 Oct - 19:32

mon pick est supposer être trade a TB scratch
Revenir en haut Aller en bas
Dеkе Mσνе

Dеkе Mσνе


Messages : 2186
Date d'inscription : 19/10/2013

Draft final 2019 Empty
MessageSujet: Re: Draft final 2019   Draft final 2019 Icon_minitimeMer 11 Oct - 19:42

Corrigé, erreur de ma part
Revenir en haut Aller en bas
https://pfhl.forumsrpg.com
Veteran-Sam

Veteran-Sam


Messages : 834
Date d'inscription : 28/08/2017

Draft final 2019 Empty
MessageSujet: Re: Draft final 2019   Draft final 2019 Icon_minitimeJeu 12 Oct - 0:26

Cest moi qui a le 5e au total Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Draft final 2019 Empty
MessageSujet: Re: Draft final 2019   Draft final 2019 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Draft final 2019
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Draft 2019 FINAL
» 2018 DRAFT
» Draft 2020 FINAL
» Draft live
» Ordre draft 2019

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Power Forward Hockey League :: Hors saison :: Repêchage :: Archives-
Sauter vers: